| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2023년 기준 목재이용실태조사 보고서 정오표 | 목재산업과 | 2025-05-01 | 1561 | |
| 180 | 2024년 목재생산업 등록현황 | 목재산업과 | 2025-04-15 | 2220 | |
| 179 | 2024년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2025-03-18 | 1656 | |
| 178 | 전국 도시숲등 현황 통계(2023년말) | 도시숲경관과 | 2025-02-20 | 2893 | |
| 177 | 2023년 기준 목재이용실태조사 보고서 | 목재산업과 | 2024-11-07 | 4060 | |
| 176 | 2023년(기준) 산림휴양 복지활동 조사 결과 | 산림복지교육과 | 2024-11-06 | 3558 | |
| 175 | 2023년 목재생산업 등록현황 | 목재산업과 | 2024-03-15 | 3802 | |
| 174 | 2023년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2024-03-14 | 3113 | |
| 173 | 2022년 기준 목재이용실태조사 결과 | 목재산업과 | 2024-01-26 | 4239 | |
| 172 | 2022년(기준) 산림휴양 복지활동 조사 결과 | 산림복지정책과 | 2023-11-30 | 3776 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.