| 시도별 | 계 | 소나무 재선충병 |
솔껍질 깍지벌레 |
솔나방 | 잣나무 넓적잎벌 |
기타해충 | 밤나무 해충 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | |||||||
| 대구 | |||||||
| 인천 | |||||||
| 울산 | |||||||
| 경기 | |||||||
| 강원 | |||||||
| 세종 | 172.7 | 172.7 | |||||
| 충북 | 579.7 | 579.7 | |||||
| 충남 | 4,660.3 | 4,660.3 | |||||
| 전북 | |||||||
| 전남 | 1,883.8 | 1,883.8 | |||||
| 경북 | |||||||
| 경남 | 6,895.9 | 6,895.9 | |||||
| 제주 | |||||||
| 북부 | |||||||
| 동부 | |||||||
| 남부 | |||||||
| 서부 | |||||||
| 중부 | |||||||
| 품종센터 | |||||||
| 국가유산청 | |||||||
| 기타 (군비행장) |
|||||||
| 계 (단위 : ha) | 14,192.4 | 14,192.4 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.