번호 | 설문제목 | 설문기간 | 진행상태 | 참여자수 |
---|---|---|---|---|
50 | 산림청 대표 포털 네이밍 공모 온라인 투표 | 2011-08-18 ~ 2011-08-26 | 종료 | 4926 |
49 | 산림청 홈페이지 개편 시안에 대한 선호도 조사입니다. | 2011-08-10 ~ 2011-08-17 | 종료 | 4199 |
48 | 동부지방산림청 7대 아름다운 숲 선정 설문조사 | 2011-07-11 ~ 2011-07-22 | 종료 | 3059 |
47 | 산림청 대표 포털 웹사이트 설문조사 | 2011-06-23 ~ 2011-07-05 | 종료 | 1589 |
46 | 목재문화정보시스템 메인시안 선호도 조사 | 2010-10-20 ~ 2010-10-27 | 종료 | 83 |
45 | 산림청 홈페이지 개편 시안에 대한 설문 | 2010-08-10 ~ 2010-08-15 | 종료 | 1602 |
44 | 홈페이지 개편을 위한 이용자 설문조사 | 2010-07-14 ~ 2010-07-23 | 종료 | 1991 |
43 | 등산문화개선 캠페인 송과 로고타입 설문 | 2009-02-12 ~ 2009-02-19 | 종료 | 58 |
42 | 국유자연휴양림 선호도 조사 | 2008-11-21 ~ 2008-11-30 | 종료 | 7 |
41 | 도시숲에서의 숲해설 만족도 조사 | 2008-11-20 ~ 2008-12-02 | 종료 | 3 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.