이름 | 남재준 |
---|---|
제보일 | 2025.08.07 |
제목 | 광범위하게 소나무가 죽어가는 현상 | ||
---|---|---|---|
발견장소 | 울산 국도 주변산림. 경상남북도 고속도로 주변산림 | 발견일 | 2025년 6월 |
발견경위 | 차량 이동중에 | ||
피해본수 | 면적(ha, 평) | ||
피해증상 | 울산에 살고있는 시민입니다 울산 동해안 국도 주변 산림이나,울산에서 경북쪽으로 가는 고속도로 주변산림 등에서 2024년 5월.6월 경 부터 소나무가 말라가는게 심심찮게 보였는데 겨울 지나고 올해 에는 그수가 심각하게 많아진것 같습니다 . 이런 현상을 산림청 에서는 파악하고 계신지요? 이지역 뿐만 아니라 기차를 타고 이동하다 보면 전국적인 현상 이 아닌가 걱정스럽습니다 사진 같은거 없어도 차로 이동하다 보면 정말 많은 소나무들이 누렇게 죽어가고있습니다. 어렸을때 식목일 이면 단체로 나가서 나무심고, 비료주고했던 세대로서 가꾸고 키우기는 어렵지만 망가지는것은 순식간 인것 같습니다. 어렵게 가꾼 우리숲 관심을 기울여 지켜주시기 바랍니다 | ||
답변 | 산림병해충에 관심을 가져주셔서 대단히 감사드립니다. 현재 소나무재선충병이 울산, 경북지역 등 전국의 많은 지역에서 피해가 만연하고 있습니다. 산림청과 각지역의 지자체에서는 예찰조사원이 정기적으로 피해를 모니터링 하고 있으며, 피해 상황을 파악하고 있습니다. 방제는 벌레가 활동하지 않고 수체내에 유충상태로 있는 11월부터 내년 3월 사이에 실시합니다. 그리고 방제계획은 지자체별로 차이가 있을 수 있으니 양해 바랍니다. 추가로 궁금하신 점이 있으시면 국립산림과학원 산림병해충연구과 나무병원(02-961-2677)로 연락주시면 자세히 알려 드리도록 하겠습니다. "찾아가는 산림청", "도와주는 산림청", "정다운 산림청"," 고마운 산림청" 이 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다. | ||
첨부파일 |
|
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.